Programa Sujeto a Cambios
OBSTETRICIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
|
08:00-08:40 |
|
| 08:45-08:55 | Inauguración y palabras de bienvenida Presidente Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Dr. Roberto Altamirano |
09:00 – 10:20 |
|
| 09:00-09:05 | Presentación de caso clínico: Control prenatal, riesgo obstétrico y adherencia |
| 09:05-09:25 | Evaluación de riesgo obstétrico en APS: detección precoz, estratificación y tomas de decisiones clínicas (la importancia del primer control) |
| 09:25-09:45 | Estrategias efectivas para mejorar la adherencia al control prenatal en atención primaria: de la evidencia a la práctica |
| 09:45-10:05 | Patología tiroidea : Diagnóstico y manejo inicial en APS |
| 10:05-10:20 | Discusión clínica |
10:55-11:55 |
|
| 10:55-11:00 | Presentación de caso clínico: Consultas reiteradas y mitos del embarazo |
| 11:00-11:20 | Consultas frecuentes y mitos del embarazo en APS: Cómo responder con evidencia |
| 11:20-11:40 | Embarazo y VPH: manejo, seguimiento y consejería en APS |
| 11:40-11:55 | Discusión clínica |
12:100 – 13:00 |
|
| 12:00-12:05 | Presentación de caso clínico: Sospecha de HTA y diabetes gestacional |
| 12:05-12:25 | Síndrome hipertensivo del embarazo en APS: Sospecha clínica, diagnóstico oportuno y decisiones criticas |
| 12:25-12:45 | Diabetes en el embarazo en APS: pesquisa, diagnóstico y decisiones clínicas oportunas |
| 12:45-13:00 | Discusión clínica |
13:05-13:45 |
|
14:00-14:40 |
|
| 15:00-15:05 | Presentación de caso clínico: ITS recurrente en APS y sangrado uterino anormal |
| 15:05-15:25 | Actualización en el manejo de ITS en Atención Primaria: estrategias de prevención y tamizaje |
| 15:25-15:45 | Sangrado uterino anormal en edad fértil: enfoque diagnóstico y manejo práctico en APS |
| 15:45-16:05 | Uso de inteligencia artificial en APS |
| 16:05-16:25 | Discusión clínica |
17:00 – 18:15 |
|
| 17:00-17:05 | Presentación de caso clínico: Evaluación de piso pélvico post fertilidad |
| 17:05-17:25 | Uso de pesarios en APS: Indicaciones, selección, instalación y seguimiento seguro |
| 17:25-17:45 | Patología del piso pélvico: evaluación inicial, manejo conservador y criterios de derivación |
| 17:45-18:00 | Discusión Clínica |
09:30-10:50 |
|
| 09:30-9:35 | Presentación de caso clínico: Transición a la menopausia y uso de TRM |
| 09:35-9:55 | Transición a la menopausia: transición y acompañamiento en APS |
| 09:55-10:15 | Anticoncepción en perimenopausia; cuando, a quienes y cambio a TRM |
| 10:15-10:35 | Terapia hormonal en mujeres: qué indicar, como usarla y situaciones clínicas frecuentes asociadas en APS |
| 10:35-10:50 | Discusión clínica |
11:25 – 13:00 |
|
| 11:25-11:30 | Presentación de caso clínico: Infección urinaria recurrente en el climaterio |
| 11:30-11:50 | Síndrome genitourinario en menopausia; causas, medidas generales, tratamiento |
| 11:50-12:10 | Vulvodinia en el climaterio |
| 12:10-12:30 | ITU recurrente en el climaterio |
| 12:30-12:45 | Discusión clínica |
XVI Jornadas de Actualización en Obstetricia, Ginecología y Climaterio para Atención Primaria de Salud
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
15 y 16 de Mayo, Salón Patagonia – Hotel Best Western Marina , Las Condes, Santiago, Chile
Modalidad: Presencial
Duración: 3 jornadas
Día 1: Mañana y tarde (08:00 – 18:15 hrs)
Día 2: Mañana (08:30 – 14:00 hrs)
Metodología:
Las jornadas se desarrollan mediante una metodología activa basada en casos clínicos, los que actúan como eje conductor de cada módulo. Estos se acompañan de clases expositivas y discusión llevada a la práctica clínica.

